items:chestloot
ChestLoot: Loot Definitions
Paragon Chest
Level | Possible Items |
---|---|
1 | 300-400 gold, gems, IDWand, SkillScroll or Uncommon Pigment |
2 | 600-800 gold, gems, IDWand, SkillScroll or Uncommon Pigment |
3 | 900-1200 gold, gems, IDWand, SkillScroll, SkillCapIncreaseBall or Uncommon Pigment |
4 | 1200-1600 gold, gems, IDWand, SkillScroll, SkillCapIncreaseBall or Uncommon/Rare Pigment |
5 | 1500-2000 gold, gems, IDWand, SkillScroll, Lantern/Torch (Special Hue) or Pigment |
6 | 1800-2400 gold, gems, IDWand, SkillScroll, Lantern/Torch (Special Hue) or Pigment |
SOS Chest
Level | Possible Items |
---|---|
1 | Special Fishing Net, gems, 1500 gold, scrolls, magic items, SkillScroll or Uncommon Pigment |
2 | Special Fishing Net, gems, 3000 gold, scrolls, magic items, SkillScroll, Uncommon Pigment, Uncommon/Rare Pigment or SkillCapIncreaseBall |
3 | Special Fishing Net, gems, 4500 gold, scrolls, magic items, SkillScroll, SkillCapIncreaseBall, Uncommon/Rare Pigment or MasteryGem |
4 | Fabled Fishing Net, gems, 6000 gold, scrolls, magic items, SkillScroll, SkillCapIncreaseBall, Epic Pigment, MasteryGem or MasterySouls |
Treasure Map Chest
Level | Possible Items |
---|---|
1 | 1000 gold, scrolls, magic items, reagents, gems, regular resources, SkillScroll or Uncommon Pigment |
2 | 2000 gold, scrolls, magic items, reagents, gems, Shadow Resources, SkillScroll, Uncommon Pigment, Uncommon/Rare Pigment or SkillCapIncreaseBall |
3 | 3000 gold, scrolls, magic items, reagents, gems, Copper Resources, SkillScroll, SkillCapIncreaseBall, Uncommon/Rare Pigment or MasteryGem |
4 | 4000 gold, scrolls, magic items, reagents, gems, Bronze Resources, SkillScroll, SkillCapIncreaseBall, Uncommon/Rare/Epic Pigment or MasteryGem |
5 | 5000 gold, scrolls, magic items, reagents, gems, Verite Resources, SkillScroll, SkillCapIncreaseBall, Uncommon/Rare/Epic Pigment, Epic/Legendary Pigment, MasteryGem or MasterySouls |
6 | 6000 gold, scrolls, magic items, reagents, gems, Valorite Resources, SkillScroll, SkillCapIncreaseBall, Epic/Legendary Pigment, MasteryGem or MasterySouls |
Dungeon Chest
Level | Possible Items |
---|---|
1 | 90-180 gold, scrolls, potions, magic items, gems, regular resources |
2 | 180-360 gold, scrolls, potions, magic items, gems, Shadow Resources |
3 | 270-540 gold, scrolls, potions, magic items, gems, Copper Resources, SkillScroll, SkillCapIncreaseBall, Uncommon/Rare Pigment or MasteryGem |
4 | 360-720 gold, scrolls, potions, magic items, gems, Bronze Resources, SkillScroll, SkillCapIncreaseBall, Uncommon/Rare/Epic Pigment or MasteryGem |
5 | 450-900 gold, scrolls, potions, magic items, gems, Verite Resources, SkillScroll, SkillCapIncreaseBall, Uncommon/Rare/Epic Pigment, Epic/Legendary Pigment, MasteryGem or MasterySouls |
6 | 540-1080 gold, scrolls, potions, magic items, gems, Valorite Resources, SkillScroll, SkillCapIncreaseBall, Epic/Legendary Pigment, MasteryGem or MasterySouls |
Most of the special loot drops only by chance!
items/chestloot.txt · Last modified: by ronin